Č.  |  Jméno  |  SUMA  |  Měsíční přehled hodin  |  |
dubenec  |  květenec  |  |||
CELKEM  |  470,75  |  323,25  |  147,5  |  |
1  |  Pán David | 99,5  |  80,75  |  18,75  |  
2  |  Bílková Blanka | 45,75  |  27  |  18,75  |  
3  |  Fík | 43,25  |  32,5  |  10,75  |  
4  |  Pejřa | 33  |  14  |  19  |  
5  |  Habásko Láďa | 31,75  |  17  |  14,75  |  
6  |  Zítka Petr | 29  |  21,5  |  7,5  |  
7  |  Herčíková Blanka | 27  |  15  |  12  |  
8  |  Manki | 24  |  22  |  2  |  
9  |  Korelusová Jana | 22  |  15  |  7  |  
10  |  Mesti | 19  |  15  |  4  |  
11  |  Hušek Petr | 16,5  |  16,5  |  0  |  
12  |  Andy | 16  |  12  |  4  |  
13  |  Réma | 16  |  12  |  4  |  
14  |  Natálka | 15  |  8  |  7  |  
15  |  Sýkora Honza | 14  |  5  |  9  |  
16  |  Pernicová Markéta | 9  |  2  |  7  |  
17  |  Buák | 6  |  4  |  2  |  
18  |  Stankeová Hanka | 4  |  4  |  0  |  
TOP TEN 6/2000
        Tak tady najdete nejnovějši tabulku TOP TENu. Snad v ní naleznete i sebe - a jestli ne, tak s tim něco udělejte!!! stav k 1. červnu 2000  
    
                                    - Podrobnosti
 - Kategorie: Mladá Boleslav
 
					
Keltové - Čechy, Morava, Slezsko
eshop.zdislava.cz
Ateliér Zdislava.cz